모바일에서는 좌우스크롤을 움직여 내용 확인하실 수 있습니다.
Physical properties | Unit | 3D-PVD | Standard | |
---|---|---|---|---|
Material | 코아 | - | PP,PE | KS K 0210 |
부직포 | - | PET | KS K 0210 | |
중량 | g/mr | > 70 | KS K ISO 9864 | |
폭 | mm | 100±5 | KS K ISO 22189 | |
두께 | mm | 3.0 ~ 5.0 | KS K ISO 9863 | |
Mechanical properties. | Unit | 3D-PVD | Standard | |
부직포 (FILTER FABRIC) |
인장강도 | kN/M | > 6.0 | KS K ISO 10319 |
신도 | % | 20 ~ 60 | KS K ISO 10319 | |
유효구멍크기 (O90) | ㎛ | < 80 | KS K ISO 12956 | |
인열강도 | kN | > 0.1 | KS K 0769 | |
투수계수 | ㎝/sec | >1 X 10 -2 | KS K ISO 11058 | |
드레인재 (ASSEMBLED DRAIN) |
신도 | % | > 30 | KS K ISO 10319 |
배수성능 | ㎤/s 직선 : 굴곡 | > 25 (직선) > 15 (굴곡) |
300kPa Delft (1week) 400 ~ 500kPa (4weeks) |
|
인장강도 | kN | > 2.4 | KS K ISO 10319 | |
Roll length | mr | 200 ~ 250 | 120,000 MR 40ft container |