모바일에서는 좌우스크롤을 움직여 내용 확인하실 수 있습니다.
Physical properties | Unit | JBHD-200 | JBHD-300 | Standard | |
---|---|---|---|---|---|
Mechanical properties |
코아 | - | PP,PE | PP,PE | KS K 0210 |
부직포 | - | PET | PET | KS K 0210 | |
중량 | g/mr | > 250 | > 300 | KS K ISO 9864 | |
폭 | mm | 200±5 | 300±5 | KS K ISO 22189 | |
두께 | mm | > 9.0 | > 9.0 | KS K ISO 9863 | |
Mechanical properties | Unit | JBHD-200 | JBHD-300 | Standard | |
부직포 (FILTER FABRIC) |
인장강도 | kN/M | > 6.0 | > 6.0 | KS K ISO 10319 |
신도 | % | 20 ~ 80 | 20 ~ 80 | KS K ISO 10319 | |
유효구멍크기 (O90) | ㎛ | < 90 | < 90 | KS K ISO 12956 | |
투수계수 | ㎝/sec | > 1 X 10 -2 | > 1 X 10 -2 | KS K ISO 11058 | |
드레인재 (ASSEMBLED DRAIN) |
신도 | % | > 30 | > 30 | KS K ISO 10319 |
배수성능 | ㎤/s | > 5,000 | > 7,000 | ASTM D 4716 (500kPa, i=0.1) | |
인장강도 | kN | > 10 | > 13 | KS K ISO 10319 | |
Roll length | mr | 80 ~ 100 | 80 ~ 100 | 11,200 ~ 16,000MR 40ft container |